Страница команды
Эйнштейн Party
Двое из ларца
Москва
Общий статус


Умники
Детективный статус
За всё время
Не играли
11игр
0побед
20.41средний балл
224.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 0
- Вторых мест
- 0
- Третьих мест
- 0
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 11. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 11 января 2020 — 24 февраля 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 января 202018:00, суббота | Игра №192_1Lookin Rooms (Клуб) | 30место |
30 | 30 | — |
| 12 января 202320:00, четверг | FUN #185_1Old School Pub | 16место |
22.5 | 52.5 |
Гуру кроссвордов
|
| 27 июля 202419:30, суббота | FUN #265_4Metafora Bar | 15место |
13.5 | 66 | — |
| 16 августа 202419:30, пятница | FUN #268_2NeBar | 12место |
14.5 | 80.5 | — |
| 22 марта 202519:30, суббота | FUN #299_4Metafora Bar
Личный рекорд
|
24место |
25 | 105.5 |
Ботаники
|
| 20 декабря 202517:00, суббота | Кино и Музыка: Русское Новогоднее №8_2Metafora Bar | 29место |
19 | 124.5 | — |
| 20 декабря 202520:00, суббота | #2_5 ПРИВЕТ 2026Metafora Bar | 31место |
20.5 | 145 | — |
| 5 января 202619:30, понедельник | FUN #340_4NeBar | 16место |
17.5 | 162.5 | — |
| 10 февраля 202620:00, вторник | Пой.Танцуй.Люби №35_1Гадкий Койот
Личный рекорд
|
13место |
22 | 184.5 | — |
| 20 февраля 202619:30, пятница | FUN #347_3NeBar | 21место |
9.5 | 194 | — |
| 24 февраля 202620:00, вторник | ТелеШоу №13Гадкий Койот
Личный рекорд
|
13место |
30.5 | 224.5 |
Умники
|
Показано 11 из 11 игр
Загружаем игры…